“El emprendimiento no se trata solo de construir negocios; se trata de construir una comunidad.”
¿Está interesado en formar parte de una comunidad de emprendedores como usted?
El New York SBDC ofrece Servicios en Español para garantizar que los dueños de negocios y emprendedores tengan acceso a la información y los recursos que necesitan para crecer y prosperar. Nuestros asesores brindan asistencia bilingüe y orientación personalizada en cada etapa del proceso empresarial. Algunos de los servicios clave que ofrecemos incluyen:
Sin importar en qué etapa se encuentre su negocio, estamos aquí para ayudarle.
Nuestros programas están abiertos y disponibles para TODOS los neoyorquinos.
M Monday | T Tuesday | W Wednesday | T Thursday | F Friday | S Saturday | S Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 event, Fast Track to Small Business Workshop (In-Person & Online) | 1 event, IN-PERSON: Small Business Financing Panel & Networking | 1 event, Workshop: Launch Your Business (2-Part Session) | 3 events, Starting a Business at 50+ Loan Readiness Essentials Windows of Opportunity For Business Owners | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 3 events, Fast Track to Small Business Workshop (In-Person & Online) Grow & Fund – Weekly Business Booster (2-Part Sessions) AI Starter Kit – Practical Tools for Small Businesses (2-Part Session) | 2 events, | 2 events, | |||
1 event, Fast Track to Small Business Workshop (In-Person & Online) | 0 events, | 2 events, “Starting a Business at 50+” Workshop: Launch Your Business (2-Part Session) | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 2 events, SUNY Apprenticeships: A Practical Guide for Small Businesses QuickBooks Essentials For Small Business Owners | 1 event, “Selling to the Global Market” and “Export Plan Writing” | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 2 events, Existing business or Franchise? – Choosing for a purchase, pros & cons “Ten Steps to Start Your Business “ | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
Nueva York alberga más de 300,000 negocios propiedad de gente de habla hispana, y los emprendedores hispanohablante representan aproximadamente el 25% de los nuevos propietarios de negocios en Estados Unidos.

